ลำดับ | ปี | รุ่น | คำนำหน้า | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ภาควิชาที่สังกัด |
1 | 2559 | 1 | อ.ดร. | ณัฐพล อ่อนปาน | รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562) | ชีววิทยา |
2 | 2559 | 1 | ผศ.ดร. | กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา | ชีวเคมี | |
3 | 2559 | 3 | รศ.ดร.นพ. | เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช | กายวิภาคศาสตร์ | |
4 | 2559 | 3 | รศ.ดร. | จรัญญา ณรงคะชวนะ | เทคโนโลยีชีวภาพ | |
5 | 2559 | 3 | รศ.ดร. | ประหยัด โภคฐิติยุกต์ | ชีววิทยา | |
6 | 2559 | 3 | ผศ.ดร. | รัชกฤติ ศรีเกื้อ | สรีรวิทยา | |
7 | 2559 | 3 | ผศ.ดร. | อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ | สรีรวิทยา | |
8 | 2559 | 3 | รศ.ดร. | สมบัติ ธนะวันต์ | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง | |
9 | 2559 | 3 | ผศ.ดร. | วิชชุดา แสงสว่าง | สรีรวิทยา | |
10 | 2560 | 4 | รศ.ดร. | วัฒนา วีรชาติยานุกูล | กายวิภาคศาสตร์ | |
11 | 2560 | 4 | รศ.ดร. | สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา | กายวิภาคศาสตร์ | |
12 | 2560 | 4 | รศ.ดร. | กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ | กายวิภาคศาสตร์ | |
13 | 2560 | 4 | ผศ.ดร. | กรกนก บุญวงษ์ | คณิตศาสตร์ | |
14 | 2560 | 4 | ผศ.ดร. | สุพีชา คุ้มเกตุ | ชีววิทยา | |
15 | 2560 | 5 | ศ.ดร. | จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล | สรีรวิทยา | |
16 | 2560 | 5 | รศ.ดร. | วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล | พยาธิชีววิทยา | |
17 | 2560 | 5 | รศ.ดร. | ณัฐวุธ สิบหมู่ | เภสัชวิทยา | |
18 | 2560 | 5 | อ.ดร. | พรทิพา กอประเสริฐถาวร | เภสัชวิทยา | |
19 | 2560 | 5 | อ.ดร. | สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ | คณิตศาสตร์ | |
20 | 2560 | 5 | รศ.ดร. | ไกร มีมล | กายวิภาคศาสตร์ | |
21 | 2560 | 5 | อ.ดร. | นิสา ปฏิการมณฑล | เทคโนโลยีชีวภาพ | |
22 | 2560 | 5 | ผศ.ดร. | อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ | พฤกษศาสตร์ | |
23 | 2560 | 5 | อ.ดร. | พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล | พฤกษศาสตร์ | |
24 | 2561 | 6 | อ.ดร. | ปฐมพงษ์ แสงวิไล | ชีววิทยา | |
25 | 2561 | 6 | รศ.ดร. | นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส | เภสัชวิทยา | |
26 | 2561 | 6 | ผศ.ดร. | มาริสา พลพวก | จุลชีววิทยา | |
27 | 2561 | 6 | รศ.ดร. | เทพมนัส บุปผาอินทร์ | สรีรวิทยา | |
28 | 2562 | 7 | ผศ.ดร. | ขวัญ อารยะธนิตกุล | ฟิสิกส์ | |
29 | 2562 | 7 | ผศ.ดร. | นพพร จงกมลวิวัฒน์ | กายวิภาคศาสตร์ | |
30 | 2562 | 7 | ผศ.ดร. | ณัฎฐวี เนียมศิริ | เทคโนโลยีชีวภาพ | |
31 | 2562 | 7 | อ.ดร. | อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี | ชีววิทยา | |
32 | 2563 | 8 | อ.ดร. | นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ | พยาธิชีววิทยา | |
33 | 2563 | 8 | อ.ดร. | ฐิตินันท์ สำราญวานิช | ชีววิทยา | |
34 | 2563 | 8 | รศ.ดร. | ดาครอง พิศสุวรรณ | วัสดุศาสตร์ฯ |
ลำดับ | ปี | รุ่น | คำนำหน้า | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ภาควิชาที่สังกัด |
1 | 2559 | 1 | รศ.ดร. | กรองทอง ยุวถาวร | รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (ดำรงตำแหน่งปี 2550-2558) | เภสัชวิทยา |
2 | 2559 | 3 | ผศ.ดร.ภก. | จตุพร วงศ์สาธิตกุล | สรีรวิทยา |
ผู้ผ่านการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment
ลำดับ | ปี | หลักสูตร | คำนำหน้า | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ภาควิชาที่สังกัด |
1 | 21-24 June 2016 / 21-27 September 2018 | Tier 1/ Tier 2 | ผศ.ดร. | กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา | รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา | ชีวเคมี |
2 | 9-12 January 2018 21-27 September 2018 | Tier 1/ Tier 2 | อ.ดร. | ณัฐพล อ่อนปาน | รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ (ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562) | ชีววิทยา |
3 | 12-15 June 2018 | Tier 1 | ศ.ดร. | จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล | รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562) | สรีรวิทยา |
4 | 28-31 May 2019 | Tier 1 | ผศ.ดร. | ปฐมพงษ์ แสงวิไล | ชีววิทยา |
ผู้ผ่านการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment
(โอนย้ายส่วนงาน)
ลำดับ | ปี | หลักสูตร | คำนำหน้า | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ภาควิชาที่สังกัด |
1 | 18-21 June 2019 | Tier 1 | รศ.ดร. | เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช | กายวิภาคศาสตร์ |
MUQD Assessor
ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง/สังกัด |
1 | อ. ดร.ณัฐพล อ่อนปาน | รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง/ภาควิชาชีววิทยา |
2 | รศ. ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ | ภาควิชาคณิตศาสตร์ |
3 | รศ. ดร.สมบัติ ธนะวันต์ | ภาควิชาเคมี |
4 | รศ. ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ | ภาควิชาเคมี |
5 | ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด | ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
6 | รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด | ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
7 | รศ. ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ | ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |
8 | รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ | หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ |